上海电力学院研究生课程简介
课程名称 | 中文名 | 管理科学-电力系统优化与决策 | |||||||
英文名 | Management Science---Optimization and Decision of Power System | ||||||||
课程编号 | MB0014003 | 总学时 | 36 | 学分 | 2 | ||||
授课对象 | 各专业研究生 | 开课学期 | | ||||||
开课院系、部门 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||||||||
任课教师 | 施泉生/赵文会 | ||||||||
先修要求 | 线性代数,概率论与数理统计 | ||||||||
选用教材 | 名 称 | 管理科学及其应用 | |||||||
作 者 | 施泉生 | 出版社 | 上海财经大学 | 出版年月 | 2006.11 | ||||
内容简介:(200字左右) 主要介绍线性规划、整数规划、运输问题、动态规划、网络技术、决策分析、层次分析法等优化决策方法。以及上述优化决策方法在电网布局优化、电源系统规划、燃料优化管理、电力经济调度、煤炭最优调运、电力机组最优维修、发电机组的最优启停、电力设备最优更新、电力工程项目的最优开发次序、电站投资最优分配、输电线路最优施工、电网输电线路的最优扩建、变电站容量最优决策、电力公司岗位价值贡献度、电力系统安全评价、电力需求预测等问题中的应用。 | |||||||||
主要参考书目:(要求3本,专业类课程至少含外文参考书一本。) 1.(加)钟彼德(Peter C.Bell)著,管理科学(运筹学)战略角度的审视,机械工业出版社2000.10 2.丁以中,Jennifer S.Shang著,管理科学―运用Spreadsheet建模和求解,清华大学出版社2003.3 3.施泉生编著,运筹学(第二版) ,中国电力出版社2009.2 | |||||||||
填表人:_施泉生_ 学科主任:_王乐鹏___ 院系负责领导:_潘华___
备注:
① 本表一式三份,分别交研究生处、院系、填表人各一份,另附电子文档一份发至dingjiafeng@shiep.edu.cn;
② 表中有关课程编号、总学时、学分的内容可暂时不填,各硕士点培养方案及研究生教学一览完成后再填。